適正な空き家管理代行のサービス内容・費用
1.空き家管理について
空き家の放置が招く各種の問題としては、防犯・防災、倒壊、衛生、風・水・雪害、近隣からの苦情等があります。
一方では所有者の課題としては、相続、海外出張、長期療養、急な転勤、入院等で空き家となる場合に、
所有者に代わり空き家の適正管理する空き家管理管理事業者に維持管理を依頼することが最善策であります。
そこで空き家管理代行サービス事業者に定期点検個所や適正管理のためのチェックシート及びサービス内容、費用、利用条件等を作成しています。
2.サービスの申し込みから管理開始まで
(1)お申込み
所有者・火災保険加入等の確認
(2)現地調査
屋外の確認(屋外から目視し破損等確認)
屋内の確認(物品の確認、設備品等の確認)
(3)ご契約
管理代行サービス内容(屋内外の管理内容)
オプション内容の決める
鍵のお預かり
(4)管理開始
3.空き家管理の注意点
空き家管理は所有者の大切な財産を管理する業務です。特に所有者不在の空き家を管理サービス提供するため、
管理者としての自覚と倫理観を持つことが求められます。
所有者が何時でも使用できるような維持管理することで、
相互の信頼関係が生まれ地域に根ざした空き家管理代行事業者として社会的地位の向上につながります
事業者 | A社 | B社 |
---|---|---|
所在地 | さいたま市 | 鶴ヶ島市 |
内容 | 換気・通気 | 換気・通気 |
雨漏りチェック | 雨漏りチェック | |
通水・水漏れ | 通水・水漏れ | |
簡易清掃 | 簡易清掃 | |
郵便物 | 近隣情報報告 | |
屋内・屋外の巡回 | メンテナンス状況確認< | |
植木の確認 | 近隣情報報告 | |
管理プレート看板設置 | ||
引き渡し | ||
報告 | 月に1回、メールで写真付きの巡回報告 | 月に1回郵送 |
料金月額 | 8,000円(月1回 戸建て) | 6,000円(月1回 戸建て) |
15,000円(月2回 戸建て) | 11,000円(月2回 戸建て) | |
22,000円戸建て(月3回 戸建て) | 19,000円(週1回 戸建て) | |
14,000円(スポット対応 戸建て) | 5,000円(月1回 マンション) | |
7,000円(月1回 マンション) | 9,000円(月2回 マンション) | |
13,000円(月2回 マンション) | 15,000円(週1回 マンション) | |
20,000円(月3回 マンション) | ||
13,000円(スポット対応 マンション) | ||
無料(空地「宅地」) | ||
オプションサービス | 郵便物の転送 | 賃貸物件としての賃料査定(無料) |
報告書の郵送 | 取り壊し後の土地活用のご相談(無料) | |
メンテナンス箇所のリフォーム | 不動産売却査定サービス(無料) | |
不要物の撤去 | 火災保険加入のご相談(無料) | |
シロアリ(防蟻)処理 | 建物取り壊しのお見積もり(無料) | |
ハウスクリーニング | セキュリティシステム:1,300円(月額) | |
草刈り | 外注、害獣駆除作業見積もり(ハクビシン等) | |
外壁屋根塗装修繕見積もり | ||
ルームクリーニングサービス見積もり |
事業者 | C社 | D社 |
---|---|---|
対応エリア | 埼玉県全域 | 埼玉県内(県南) |
所在地 | さいたま市 | 鶴ヶ島市 |
内容 | 換気・通気 | 換気・通気 |
雨漏りチェック | 雨漏りチェック | |
通水・水漏れ | 通水・水漏れ | |
簡易清掃 | 雨戸、ガラス・壁等の破損状況確認 | |
メンテナンス確認 | 外周塀、擁壁等・らくがき、汚れ等 | |
近隣情報の確認 | 粗大ごみ等の不法投棄物 | |
植木の確認 | 無断駐車等 | |
メンテナンス状況確認 | ||
管理プレート看板設置 | ||
流水確認 | ||
報告 | Web上で写真付のマンスリーレポート | 現況写真報告 |
料金月額 | 12,000円(月1回 戸建て) | 15,000円(月1回 戸建て) |
24,000円(月2回 戸建て) | 50,000円(年4回 戸建て) | |
36,000円戸建て(月3回 戸建て) | 15,000円(月1回 マンション) | |
14,000円(スポット対応 戸建て) | 50,000円(年4回 マンション) | |
10,000円(月1回 マンション) | 10,000円(スポット 更地) 300㎡まで | |
20,000円(月2回 マンション) | 30,000円(年4回 更地) 300㎡まで | |
30,000円(月3回 マンション) | ||
オプションサービス | 郵便物の転送 | 室内清掃 (要見積もり) |
報告書の郵送 | 室内専門クリーニング清掃 (要見積もり) | |
メンテナンス箇所のリフォーム | 除草・植木剪定 (要見積もり) | |
不要物の撤去 | 解体・整地 (要見積もり) | |
シロアリ(防蟻)処理 | 残置物・ゴミ撤去 (要見積もり) | |
ハウスクリーニング | リフォーム、補修工事 (要見積もり) | |
害虫駆除 (要見積もり) | ||
緊急現地確認(10,000円~/1回) | ||
その他一時応対(要相談) | ||
敷地の測量や分筆 |
事業者 | E社 | F社 |
---|---|---|
対応エリア | 埼玉県全域 | 埼玉県全域 |
所在地 | さいたま市 | さいたま市 |
内容 | 換気・通気 | 換気・通気 |
雨漏りチェック | 雨漏りチェック | |
通水・水漏れ | 通水・水漏れ | |
ポストの清掃 | 簡易清掃 | |
郵便物 | 近隣情報報告 | |
屋内・屋外の巡回 | メンテナンス状況確認 | |
植木の確認 | 近隣情報報告 | |
庭木の清掃 | メンテナンス状況確認 | |
植木の確認 | ||
報告 | 月に一度写真付きの「巡回報告書」を郵送 | 写真付の実施報告書を郵送 |
料金月額 | 4,000円(月1回 戸建て建物内部) | 10,000円(月1回 戸建て建物内部) |
2,000円(月1回 戸建て建物外部) | 5,000円(月1回 戸建て建物外部) | |
3,000円戸建て(月1回 マンション) | 8,000円(月1回 マンション) | |
14,000円(スポット対応 戸建て) | ||
7,000円(月1回 マンション) | ||
13,000円(月2回 マンション) | ||
20,000円(月3回 マンション) | ||
13,000円(スポット対応 マンション) | ||
無料(空地「宅地」) | ||
オプションサービス | 郵便物の転送 600 円/月 | 庭木の剪定 |
建物取り壊しのお見積もり(無料) | 消防点検 | |
駐車場査定(無料) | リフォーム | |
建築参考プラン(無料) | 不用品の処分 | |
売却査定(無料) | シロアリ駆除 | |
税務・法務相談(無料) | 雪おろし | |
消防点検・設備点検 1,000 円/回 | セキュリティ | |
庭木の剪定 | ||
雑草の除去 | ||
廃棄物処理 | ||
ハウスクリーニング | ||
建物内残置物撤去 |
事業者 | G社 | H社 |
---|---|---|
対応エリア | 埼玉県全域 | 埼玉県内(県東・県央) |
所在地 | さいたま市 | 鴻巣市 |
内容 | 家外から目視し破損等確認 | 換気・通気 |
クレーム対応 | 雨漏りチェック | |
巡回報告ポスト確認・清掃 | 通水・水漏れ | |
ゴミ拾い | 簡易清掃 | |
看板設置による防犯対策 | 近隣情報報告 | |
屋内・屋外の巡回 | メンテナンス状況確認 | |
植木の確認 | 近隣情報報告 | |
メンテナンス状況確認 | ||
管理プレート看板設置 | ||
引き渡し | ||
報告 | 月に1回郵送 | 電子メール |
料金月額 | 2,000円(月1回 戸建て) | 2,000円(月1回 戸建て) |
39,000円(月2回 戸建て) | 4,000円(月2回 戸建て) | |
78,000円(月4回 戸建て) | 5,000円(月4回 戸建て) | |
14,000円(スポット対応 戸建て) | 2,000円(スポット契約 戸建て) | |
初期費用 5,000円 | 9,000円(月1回 マンション) | |
19,000円(月2回 マンション) | ||
28,000円(月4回 マンション) | ||
10,000円(スポット契約 マンション) | ||
オプションサービス | 宅内点検(宅内サービス) | 投函物整理(廃棄・転送) |
除草・立木剪定 | 草取り・剪定 | |
不要物処分 | 白アリ駆除 | |
不要物の撤去 | ハウスクリーニング | |
水道・水漏れ確認 | 不用品の撤去 | |
ハウスクリーニング | リフォーム | |
アルソックお掃除サービス | 火災保険 | |
害虫・害獣駆除 | 建物解体 | |
各種立ち合い | 売却査定 | |
リフォーム | 賃貸査定 | |
草刈り |