埼玉県内の各市区町村別に空き家に関する取り組みと関連ホームページリンク集です。
嵐山町空き家率: 3.73% 空き家数:292 世帯数:7,548 | 家屋数:7,820 |
HP | 総合 | バンク | 相談 | 補助制度 | ニュース | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐山町 | 相談窓口(環境農政課) http://www.town.ranzan.saitama.jp/soshiki/7-2-0-0-0_1.html | 見る |
見る |
|||||
嵐山町 | リフォーム・木造立替え補助金 http://www.town.ranzan.saitama.jp/cmsfiles/contents/0000000/122/ranzan246_14-15.pdf | 見る |
||||||
嵐山町 | 嵐山町ホームページ http://www.town.ranzan.saitama.jp/ | 見る |
||||||
和光市空き家率: 0.00% 空き家数:0 世帯数:39,054 | 家屋数:0 |
HP | 総合 | バンク | 相談 | 補助制度 | ニュース | その他 | |
和光市 | 耐震診断・改修助成制度 http://www.city.wako.lg.jp/home/toshikiban/jutaku/kenchikushido/taishinka/gyo_49.html | 見る |
見る |
|||||
和光市 | 和光市ホームページ http://www.city.wako.lg.jp/ | 見る |
||||||
蕨市空き家率:13.68% 空き家数:5,240 世帯数:32,630 | 家屋数:38,300 |
HP | 総合 | バンク | 相談 | 補助制度 | ニュース | その他 | |
蕨市 | 蕨市ホームページ http://www.city.warabi.saitama.jp/index.htm | 見る |
||||||
蕨市 | 蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例 http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/menu000008000/hpg000007974.htm | 見る |
見る |
見る |